● GENERALIDADES
Los cables de instrumentación y control están especialmente diseñados para comandar la señal de la fuente hacia la carga activa y preservarla de las posibles interferencias externas e internas y proteger el cable de las agresiones físico-químicas y mecánicas del medio de trabajo. Estos cables se construyen con distintos blindajes que protegen los datos de transmisión, absorbiendo las posibles interferencias del medio que pueden distorsionar los datos, y con materiales especiales de aislación y vaina que defienden al núcleo de cobre del cable de las agresiones externas.
● CLASIFICACIÓN
• Cables con defensa general de poliéster y malla de cobre rojo o estañada con o sin conductor de drenaje estañado.
• Cables con defensa general de aluminio-poliéster y malla de cobre rojo o estañado con o sin conductor de drenaje estañado.
Cables con defensa individual de poliéster y malla de cobre rojo o estañada con o sin conductor de drenaje estañado.
Cables con defensa individual de aluminio-poliéster y malla de cobre rojo o estañado con o sin conductor de drenaje estañado.
● APLICACIONES
Los cables blindados tienen variados usos en la industria moderna, se instalan en sistemas de seguridad y en alarmas, en sistemas de control de presión, de temperatura y de caudal, en gestión de procesos, en sistemas de comunicación, en servomecanismos y en otros sistemas de automatización.
Bipolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre estañado.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0295041 | TTBli 2x0,5 AL-PET Malla Sn | 2 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,8 | 5,06 | 6,66 | 13 | 40 | 4,20 | 4,380 | 0,15 | Estañado | 85 | 60,2 |
0295042 |
TTBl 2x0,75 AL-PET Malla Sn |
2 |
0,75 | 0,6 |
2,29 | 0,8 |
5,44 | 7,11 | 13 |
40 | 4,58 | 4,762 | 0,15 |
Estañado | 85 | 69,4 |
0295043 |
TTBlin 2x1 AL-PET Malla Sn |
2 |
1 | 0,6 |
2,44 | 0,9 | 5,74 | 7,45 | 13 | 40 | 4,89 | 5,068 |
0,15 | Estañado | 85 | 76,8 |
0295044 | TTBli 2x1,5 AL-PET Malla Sn |
2 |
1,5 | 0,7 |
2,93 | 0,9 | 6,71 | 8,54 | 13 | 40 | 5,85 | 6,031 |
0,15 |
Estañado | 85 | 99,7 |
0295045 | TTBli 2x2,5 AL-PET Malla Sn |
2 |
2,5 | 0,8 |
3,55 | 1,0 |
7,96 | 9,98 | 20 | 40 | 7,10 | 7,283 | 0,15 | Estañado | 85 | 136,6 |
0295046 | TTBlin 2x4 AL-PET Malla Sn | 2 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,1 | 9,01 | 11,19 | 25 | 40 | 8,15 | 8,334 | 0,15 | Estañado | 85 | 179,2 |
0295047 | TTBlin 2x6 AL-PET Malla Sn | 2 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,2 | 10,16 | 12,50 | 25 | 40 | 9,30 | 9,483 | 0,15 | Estañado | 85 | 233,5 |
0295048 | TTBlin 2x10 AL-PET Malla Sn | 2 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,4 | 14,08 | 16,84 | 25 | 40 | 13,00 | 13,180 | 0,20 | Estañado | 85 | 408,5 |
0295049 | TTBlin 2x16 AL-PET Malla Sn | 2 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,5 | 16,79 | 19,84 | 25 | 40 | 15,71 | 15,890 | 0,20 | Estañado | 85 | 580,9 |
0295050 | TTBlin 2x25 AL-PET Malla Sn | 2 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,6 | 20,22 | 23,42 | 25 | 40 | 19,14 | 19,321 | 0,20 | Estañado | 85 | 803,9 |
0295051 | TTBlin 2x35 AL-PET Malla Sn | 2 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,7 | 23,18 | 26,58 | 25 | 40 | 22,10 | 22,278 | 0,20 | Estañado | 85 | 1071,4 |
0295052 | TTBlin 2x50 AL-PET Malla Sn | 2 | 50 | 1,4 | 12,88 | 1,8 | 26,83 | 30,43 | 25 | 40 | 25,75 | 25,931 | 0,20 | Estañado | 85 | 1396,6 |
Bipolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre rojo.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0295061 | TTBli 2x0,5 AL-PET Malla RO | 2 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,8 | 5,06 | 6,66 | 13 | 40 | 4,20 | 4,380 | 0,15 | Rojo | 85 | 60,2 |
0295062 |
TTBl 2x0,75 AL-PET Malla RO |
2 |
0,75 | 0,6 |
2,29 | 0,8 |
5,44 | 7,11 | 13 |
40 | 4,58 | 4,762 | 0,15 |
Rojo | 85 | 69,4 |
0295063 |
TTBlin 2x1 AL-PET Malla RO |
2 |
1 | 0,6 |
2,44 | 0,9 | 5,74 | 7,45 | 13 | 40 | 4,89 | 5,068 |
0,15 | Rojo | 85 | 76,8 |
0295064 | TTBli 2x1,5 AL-PET Malla RO |
2 |
1,5 | 0,7 |
2,93 | 0,9 | 6,71 | 8,54 | 13 | 40 | 5,85 | 6,031 |
0,15 |
Rojo | 85 | 99,7 |
0295065 | TTBli 2x2,5 AL-PET Malla RO |
2 |
2,5 | 0,8 |
3,55 | 1,0 |
7,96 | 9,98 | 20 | 40 | 7,10 | 7,283 | 0,15 | Rojo | 85 | 136,6 |
0295066 | TTBlin 2x4 AL-PET Malla RO | 2 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,1 | 9,01 | 11,19 | 25 | 40 | 8,15 | 8,334 | 0,15 | Rojo | 85 | 179,2 |
0295067 | TTBlin 2x6 AL-PET Malla RO | 2 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,2 | 10,16 | 12,50 | 25 | 40 | 9,30 | 9,483 | 0,15 | Rojo | 85 | 233,5 |
0295068 | TTBlin 2x10 AL-PET Malla RO | 2 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,4 | 14,08 | 16,84 | 25 | 40 | 13,00 | 13,180 | 0,20 | Rojo | 85 | 408,5 |
0295099 | TTBlin 2x16 AL-PET Malla RO | 2 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,5 | 16,79 | 19,84 | 25 | 40 | 15,71 | 15,890 | 0,20 | Rojo | 85 | 580,9 |
0295070 | TTBlin 2x25 AL-PET Malla RO | 2 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,6 | 20,22 | 23,42 | 25 | 40 | 19,14 | 19,321 | 0,20 | Rojo | 85 | 803,9 |
0295071 | TTBlin 2x35 AL-PET Malla RO | 2 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,7 | 23,18 | 26,58 | 25 | 40 | 22,10 | 22,278 | 0,20 | Rojo | 85 | 1071,4 |
0295072 | TTBlin 2x50 AL-PET Malla RO | 2 | 50 | 1,4 | 12,88 | 1,8 | 26,83 | 30,43 | 25 | 40 | 25,75 | 25,931 | 0,20 | Rojo | 85 | 1396,6 |
Pentapolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre estañado.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0298041 | TTBli 5x0,5 AL-PET Malla Sn | 5 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,9 | 6,53 | 8,36 | 15 | 40 | 5,67 | 5,850 | 0,15 | Estañado | 85 | 101,9 |
0298042 | TTBl 5x0,75 AL-PET Malla Sn | 5 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 1,0 | 7,04 | 8,95 | 15 | 40 | 6,19 | 6,366 | 0,15 | Estañado | 85 | 120,0 |
0298043 | TTBlin 5x1 AL-PET Malla Sn | 5 | 1 | 0,6 | 2,44 | 1,0 | 7,45 | 9,42 | 20 | 40 | 6,60 | 6,779 | 0,15 | Estañado | 85 | 136,5 |
0298044 | TTBli 5x1,5 AL-PET Malla Sn | 5 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,1 | 8,75 | 10,89 | 25 | 40 | 7,90 | 8,079 | 0,15 | Estañado | 85 | 183,8 |
0298045 | TTBli 5x2,5 AL-PET Malla Sn | 5 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,2 | 10,44 | 12,84 | 25 | 40 | 9,59 | 9,769 | 0,15 | Estañado | 85 | 261,6 |
0298046 | TTBlin 5x4 AL-PET Malla Sn | 5 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,3 | 11,86 | 14,47 | 25 | 40 | 11,01 | 11,188 | 0,15 | Estañado | 85 | 353,7 |
0298047 | TTBlin 5x6 AL-PET Malla Sn | 5 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,4 | 13,64 | 16,46 | 25 | 40 | 12,56 | 12,738 | 0,20 | Estañado | 85 | 501,4 |
0298048 | TTBlin 5x10 AL-PET Malla Sn | 5 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,7 | 18,63 | 22,01 | 25 | 40 | 17,55 | 17,730 | 0,20 | Estañado | 85 | 830,9 |
0298049 | TTBlin 5x16 AL-PET Malla Sn | 5 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,8 | 22,29 | 25,89 | 25 | 40 | 21,21 | 21,388 | 0,20 | Estañado | 85 | 1209,4 |
0298050 | TTBlin 5x25 AL-PET Malla Sn | 5 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,8 | 26,92 | 30,52 | 25 | 40 | 25,84 | 26,021 | 0,20 | Estañado | 85 | 1706,8 |
Pentapolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre rojo.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0298061 | TTBli 5x0,5 AL-PET Malla RO | 5 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,9 | 6,53 | 8,36 | 15 | 40 | 5,67 | 5,850 | 0,15 | Rojo | 85 | 101,9 |
0298062 | TTBl 5x0,75 AL-PET Malla RO | 5 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 1,0 | 7,04 | 8,95 | 15 | 40 | 6,19 | 6,366 | 0,15 | Rojo | 85 | 120,0 |
0298063 | TTBlin 5x1 AL-PET Malla RO | 5 | 1 | 0,6 | 2,44 | 1,0 | 7,45 | 9,42 | 20 | 40 | 6,60 | 6,779 | 0,15 | Rojo | 85 | 136,5 |
0298064 | TTBli 5x1,5 AL-PET Malla RO | 5 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,1 | 8,75 | 10,89 | 25 | 40 | 7,90 | 8,079 | 0,15 | Rojo | 85 | 183,8 |
0298065 | TTBli 5x2,5 AL-PET Malla RO | 5 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,2 | 10,44 | 12,84 | 25 | 40 | 9,59 | 9,769 | 0,15 | Rojo | 85 | 261,6 |
0298066 | TTBlin 5x4 AL-PET Malla RO | 5 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,3 | 11,86 | 14,47 | 25 | 40 | 11,01 | 11,188 | 0,15 | Rojo | 85 | 353,7 |
0298067 | TTBlin 5x6 AL-PET Malla RO | 5 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,4 | 13,64 | 16,46 | 25 | 40 | 12,56 | 12,738 | 0,20 | Rojo | 85 | 501,4 |
0298068 | TTBlin 5x10 AL-PET Malla RO | 5 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,7 | 18,63 | 22,01 | 25 | 40 | 17,55 | 17,730 | 0,20 | Rojo | 85 | 830,9 |
0298069 | TTBlin 5x16 AL-PET Malla RO | 5 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,8 | 22,29 | 25,89 | 25 | 40 | 21,21 | 21,388 | 0,20 | Rojo | 85 | 1209,4 |
0298070 | TTBlin 5x25 AL-PET Malla RO | 5 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,8 | 26,92 | 30,52 | 25 | 40 | 25,84 | 26,021 | 0,20 | Rojo | 85 | 1706,8 |
Tetrapolares tipo taller blindados con defensa de alumino-poliester (AL-PET) y malla de cobre estañado.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0297041 | TTBli 4x0,5 AL-PET Malla Sn | 4 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,9 | 5,92 | 7,66 | 15 | 40 | 5,06 | 5,241 | 0,15 | Estañado | 85 | 86,9 |
0297042 | TTBl 4x0,75 AL-PET Malla Sn | 4 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 0,9 | 6,38 | 8,20 | 15 | 40 | 5,52 | 5,701 | 0,15 | Estañado | 85 | 102,0 |
0297043 | TTBlin 4x1 AL-PET Malla Sn | 4 | 1 | 0,6 | 2,44 | 0,9 | 6,74 | 8,61 | 15 | 40 | 5,89 | 6,070 | 0,15 | Estañado | 85 | 114,9 |
0297044 | TTBli 4x1,5 AL-PET Malla Sn | 4 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,0 | 7,91 | 9,92 | 20 | 40 | 7,05 | 7,231 | 0,15 | Estañado | 85 | 153,0 |
0297045 | TTBli 4x2,5 AL-PET Malla Sn | 4 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,1 | 9,41 | 11,66 | 25 | 40 | 8,56 | 8,739 | 0,15 | Estañado | 85 | 216,8 |
0297046 | TTBlin 4x4 AL-PET Malla Sn | 4 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,2 | 10,68 | 13,12 | 25 | 40 | 9,83 | 10,006 | 0,15 | Estañado | 85 | 292,6 |
0297047 | TTBlin 4x6 AL-PET Malla Sn | 4 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,3 | 12,20 | 14,83 | 25 | 40 | 11,21 | 11,390 | 0,18 | Estañado | 85 | 389,9 |
0297048 | TTBlin 4x10 AL-PET Malla Sn | 4 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,6 | 16,75 | 19,88 | 25 | 40 | 15,67 | 15,845 | 0,20 | Estañado | 85 | 682,4 |
0297049 | TTBlin 4x16 AL-PET Malla Sn | 4 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,7 | 20,01 | 23,49 | 25 | 40 | 18,93 | 19,110 | 0,20 | Estañado | 85 | 994,1 |
0297050 | TTBlin 4x25 AL-PET Malla Sn | 4 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,7 | 24,15 | 27,55 | 25 | 40 | 23,07 | 23,245 | 0,20 | Estañado | 85 | 1394,6 |
0297051 | TTBlin 4x35 AL-PET Malla Sn | 4 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,8 | 27,71 | 31,31 | 25 | 40 | 26,63 | 26,808 | 0,20 | Estañado | 85 | 1878,6 |
Tetrapolares tipo taller blindados con defensa de alumino-poliester (AL-PET) y malla de cobre rojo.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0297061 | TTBli 4x0,5 AL-PET Malla RO | 4 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,9 | 5,92 | 7,66 | 15 | 40 | 5,06 | 5,241 | 0,15 | Rojo | 85 | 86,9 |
0297062 | TTBl 4x0,75 AL-PET Malla RO | 4 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 0,9 | 6,38 | 8,20 | 15 | 40 | 5,52 | 5,701 | 0,15 | Rojo | 85 | 102,0 |
0297063 | TTBlin 4x1 AL-PET Malla RO | 4 | 1 | 0,6 | 2,44 | 0,9 | 6,74 | 8,61 | 15 | 40 | 5,89 | 6,070 | 0,15 | Rojo | 85 | 114,9 |
0297064 | TTBli 4x1,5 AL-PET Malla RO | 4 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,0 | 7,91 | 9,92 | 20 | 40 | 7,05 | 7,231 | 0,15 | Rojo | 85 | 153,0 |
0297065 | TTBli 4x2,5 AL-PET Malla RO | 4 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,1 | 9,41 | 11,66 | 25 | 40 | 8,56 | 8,739 | 0,15 | Rojo | 85 | 216,8 |
0297066 | TTBlin 4x4 AL-PET Malla RO | 4 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,2 | 10,68 | 13,12 | 25 | 40 | 9,83 | 10,006 | 0,15 | Rojo | 85 | 292,6 |
0297067 | TTBlin 4x6 AL-PET Malla RO | 4 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,3 | 12,20 | 14,83 | 25 | 40 | 11,21 | 11,390 | 0,18 | Rojo | 85 | 389,9 |
0297068 | TTBlin 4x10 AL-PET Malla RO | 4 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,6 | 16,75 | 19,88 | 25 | 40 | 15,67 | 15,845 | 0,20 | Rojo | 85 | 682,4 |
0297069 | TTBlin 4x16 AL-PET Malla RO | 4 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,7 | 20,01 | 23,49 | 25 | 40 | 18,93 | 19,110 | 0,20 | Rojo | 85 | 994,1 |
0297070 | TTBlin 4x25 AL-PET Malla RO | 4 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,7 | 24,15 | 27,55 | 25 | 40 | 23,07 | 23,245 | 0,20 | Rojo | 85 | 1394,6 |
0297071 | TTBlin 4x35 AL-PET Malla RO | 4 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,8 | 27,71 | 31,31 | 25 | 40 | 26,63 | 26,808 | 0,20 | Rojo | 85 | 1878,6 |
Tripolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre estañado.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0296041 | TTBli 3x0,5 AL-PET Malla Sn | 3 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,8 | 5,39 | 7,05 | 13 | 40 | 4,54 | 4,716 | 0,15 | Estañado | 85 | 72,3 |
0296042 | TTBl 3x0,75 AL-PET Malla Sn | 3 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 0,9 | 5,80 | 7,53 | 15 | 40 | 4,95 | 5,129 | 0,15 | Estañado | 85 | 84,4 |
0296043 | TTBlin 3x1 AL-PET Malla Sn | 3 | 1 | 0,6 | 2,44 | 0,9 | 6,13 | 7,90 | 15 | 40 | 5,28 | 5,459 | 0,15 | Estañado | 85 | 94,7 |
0296044 | TTBli 3x1,5 AL-PET Malla Sn | 3 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,0 | 7,17 | 9,08 | 20 | 40 | 6,32 | 6,499 | 0,15 | Estañado | 85 | 125,1 |
0296045 | TTBli 3x2,5 AL-PET Malla Sn | 3 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,1 | 8,53 | 10,64 | 20 | 40 | 7,67 | 7,851 | 0,15 | Estañado | 85 | 174,0 |
0296046 | TTBlin 3x4 AL-PET Malla Sn | 3 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,1 | 9,66 | 11,95 | 25 | 40 | 8,81 | 8,987 | 0,15 | Estañado | 85 | 232,5 |
0296047 | TTBlin 3x6 AL-PET Malla Sn | 3 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,2 | 10,90 | 13,36 | 25 | 40 | 10,05 | 10,227 | 0,15 | Estañado | 85 | 307,4 |
0296048 | TTBlin 3x10 AL-PET Malla Sn | 3 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,5 | 15,12 | 18,03 | 25 | 40 | 14,04 | 14,220 | 0,20 | Estañado | 85 | 537,9 |
0296049 | TTBlin 3x16 AL-PET Malla Sn | 3 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,6 | 18,05 | 21,27 | 25 | 40 | 16,97 | 17,146 | 0,20 | Estañado | 85 | 779,6 |
0296050 | TTBlin 3x25 AL-PET Malla Sn | 3 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,6 | 21,75 | 24,95 | 25 | 40 | 20,67 | 20,853 | 0,20 | Estañado | 85 | 1090,3 |
0296051 | TTBlin 3x35 AL-PET Malla Sn | 3 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,7 | 24,95 | 28,35 | 25 | 40 | 23,87 | 24,045 | 0,20 | Estañado | 85 | 1461,0 |
0296052 | TTBlin 3x50 AL-PET Malla Sn | 3 | 50 | 1,4 | 12,88 | 1,8 | 28,89 | 32,49 | 25 | 40 | 27,81 | 27,991 | 0,20 | Estañado | 85 | 1921,9 |
Tripolares tipo taller blindados con defensa de aluminio-poliester (AL-PET) y malla de cobre rojo.
Aislación: PVC/D. Colores interiores. Vaina: PVC/ST5.
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación |
Vaina | Maylar - Aluminio | Malla |
Peso aprox. gr/m |
||||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo vaina mm |
Ø ext. mm |
Ancho mm |
Espesor μ | Ø bajo cinta mm |
Ø bajo cinta mm |
Ø alambre mm | Tipo alambre | Cobertura % | |||||
0296061 | TTBli 3x0,5 AL-PET Malla RO | 3 | 0,50 | 0,6 | 2,10 | 0,8 | 5,39 | 7,05 | 13 | 40 | 4,54 | 4,716 | 0,15 | Rojo | 85 | 72,3 |
0296062 | TTBl 3x0,75 AL-PET Malla RO | 3 | 0,75 | 0,6 | 2,29 | 0,9 | 5,80 | 7,53 | 15 | 40 | 4,95 | 5,129 | 0,15 | Rojo | 85 | 84,4 |
0296063 | TTBlin 3x1 AL-PET Malla RO | 3 | 1 | 0,6 | 2,44 | 0,9 | 6,13 | 7,90 | 15 | 40 | 5,28 | 5,459 | 0,15 | Rojo | 85 | 94,7 |
0296064 | TTBli 3x1,5 AL-PET Malla RO | 3 | 1,5 | 0,7 | 2,93 | 1,0 | 7,17 | 9,08 | 20 | 40 | 6,32 | 6,499 | 0,15 | Rojo | 85 | 125,1 |
0296065 | TTBli 3x2,5 AL-PET Malla RO | 3 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,1 | 8,53 | 10,64 | 20 | 40 | 7,67 | 7,851 | 0,15 | Rojo | 85 | 174,0 |
0296066 | TTBlin 3x4 AL-PET Malla RO | 3 | 4 | 0,8 | 4,08 | 1,1 | 9,66 | 11,95 | 25 | 40 | 8,81 | 8,987 | 0,15 | Rojo | 85 | 232,5 |
0296067 | TTBlin 3x6 AL-PET Malla RO | 3 | 6 | 0,8 | 4,65 | 1,2 | 10,90 | 13,36 | 25 | 40 | 10,05 | 10,227 | 0,15 | Rojo | 85 | 307,4 |
0296068 | TTBlin 3x10 AL-PET Malla RO | 3 | 10 | 1,0 | 6,50 | 1,5 | 15,12 | 18,03 | 25 | 40 | 14,04 | 14,220 | 0,20 | Rojo | 85 | 537,9 |
0296069 | TTBlin 3x16 AL-PET Malla RO | 3 | 16 | 1,0 | 7,85 | 1,6 | 18,05 | 21,27 | 25 | 40 | 16,97 | 17,146 | 0,20 | Rojo | 85 | 779,6 |
0296070 | TTBlin 3x25 AL-PET Malla RO | 3 | 25 | 1,2 | 9,57 | 1,6 | 21,75 | 24,95 | 25 | 40 | 20,67 | 20,853 | 0,20 | Rojo | 85 | 1090,3 |
0296071 | TTBlin 3x35 AL-PET Malla RO | 3 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,7 | 24,95 | 28,35 | 25 | 40 | 23,87 | 24,045 | 0,20 | Rojo | 85 | 1461,0 |
0296072 | TTBlin 3x50 AL-PET Malla RO | 3 | 50 | 1,4 | 12,88 | 1,8 | 28,89 | 32,49 | 25 | 40 | 27,81 | 27,991 | 0,20 | Rojo | 85 | 1921,9 |
« Volver a Productos | » Descargar el catálogo en pdf |