● DESCRIPCIÓN
Cables armados para instalaciones en plataformas petrolíferas off-shore, especialmente diseñados para resistir las difíciles condiciones de trabajo del medio operativo.
Normas | lineamientos IEC 60092-350, IEC 60228, IEC 60332-3-22 categoría A, IEC 60331-21, IEC 60754-1, IEC 60764-2, IEC 61034-2. |
Tensión de servicio | 0.6/1.2 kv. |
Rangos de temperatura de servicio | 90oC (XLPE), -60oC / 135oC (caucho termoplástico), 75oC (poliolefina). |
● CONTRUCCIÓN | ||||||||||||||||
|
|
Aislación: PVC/D
Vaina: PVC especial.
● TETRAPOLARES
Código | Descripción | Nº de Conductor | Sección Nominal |
Aislación | Vaina | Peso aprox. gr/m |
Resistencia eléctrica calculada Ohm/Km | |||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Altura mm |
Ancho mm |
||||||||
0340001 | CHB 3x0,75/0,30/0,7-1,3 | 3 | 0,75 | 0,7 | 2,49 | 1,3 | 5,09 | 10,07 | 80,40 | 24,39 | ||
0340002 | CHB 3x1/0,30/0,7-1,5 | 3 | 1 | 0,7 | 2,64 | 1,5 | 5,64 | 10,93 | 97,89 | 18,76 | ||
0340003 | CHB 3x1,5/0,40/0,8-1,6 | 3 | 1,5 | 0,8 | 3,13 | 1,6 | 6,33 | 12,58 | 130,80 | 12,47 | ||
0340004 | CHB 3x2,5/0,40/0,8-1,6 | 3 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,6 | 6,75 | 13,85 | 167,75 | 7,62 | ||
0340005 | CHB 3x4/0,40/1,1-1,6 | 3 | 4 | 1,1 | 4,68 | 1,6 | 7,88 | 17,23 | 252,87 | 4,73 | ||
0340006 | CHB 3x6/0,40/1,1-1,6 | 3 | 6 | 1,1 | 5,25 | 1,6 | 8,45 | 18,95 | 325,07 | 3,12 | ||
0340007 | CHB 3x10/0,50/1,1-1,6 | 3 | 10 | 1,1 | 6,76 | 1,6 | 9,96 | 23,49 | 495,28 | 1,79 | ||
0340008 | CHB 3x16/0,60/1,1-1,6 | 3 | 16 | 1,1 | 8,05 | 1,6 | 11,25 | 27,36 | 716,56 | 1,09 | ||
0340009 | CHB 3x25/0,60/1,1-1,6 | 3 | 25 | 1,1 | 9,37 | 1,6 | 12,57 | 31,31 | 985,56 | 0,726 | ||
0340010 | CHB 3x35/0,67/1,2-1,8 | 3 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,8 | 14,65 | 36,75 | 1388,56 | 0,499 | ||
0340011 | CHB 3x50/0,67/1,5-2,0 | 3 | 50 | 1,5 | 13,08 | 2,0 | 17,08 | 43,23 | 1896,01 | 0,368 | ||
0340012 | CHB 3x70/0,67/1,5-2,0 | 3 | 70 | 1,5 | 15,18 | 2,0 | 19,18 | 49,55 | 2566,70 | 0,257 | ||
0340013 | CHB 3x95/0,67/1,1-1,9 | 3 | 70 | 1,5 | 16,89 | 2,0 | 20,89 | 54,67 | 3213,33 | 0,198 |
● TETRAPOLARES
Código | Descripción | Nº de Conductor | Sección Nominal |
Aislación | Vaina | Peso aprox. gr/m |
Resistencia eléctrica calculada Ohm/Km |
|||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Altura mm |
Ancho mm |
||||||||
0340501 | CHB 4x1,5/0,40/0,8-1,6 | 4 | 1,5 | 0,8 | 3,13 | 1,6 | 6,33 | 15,70 | 168,91 | 12,47 | ||
0340502 | CHB 4x2,5/0,40/0,8-1,6 | 4 | 2,5 | 0,8 | 3,55 | 1,6 | 6,75 | 17,41 | 218,10 | 7,62 | ||
0340503 | CHB 4x4/0,40/1,1-1,6 | 4 | 4 | 1,1 | 4,68 | 1,6 | 7,88 | 21,91 | 331,56 | 4,73 | ||
0340504 | CHB 4x6/0,40/1,1-1,7 | 4 | 6 | 1,1 | 5,25 | 1,7 | 8,65 | 24,41 | 436,15 | 3,12 | ||
0340505 | CHB 4x10/0,50/1,1-1,8 | 4 | 10 | 1,1 | 5,25 | 1,8 | 10,30 | 30,40 | 672,45 | 1,79 | ||
0340506 | CHB 4x16/0,60/1,1-1,8 | 4 | 16 | 1,1 | 8,05 | 1,8 | 11,65 | 35,82 | 975,30 | 1,09 | ||
0340507 | CHB 4x25/0,60/1,8-1,8 | 4 | 25 | 1,8 | 10,77 | 1,8 | 14,37 | 46,68 | 1529,72 | 0,726 | ||
0340508 | CHB 4x35/0,67/1,2-1,8 | 4 | 35 | 1,2 | 11,05 | 1,8 | 14,65 | 47,80 | 1848,24 | 0,499 | ||
0340509 | CHB 4x50/0,67/1,5-2,0 | 4 | 50 | 1,5 | 13,08 | 2,0 | 17,08 | 56,30 | 2525,29 | 0,368 | ||
0340510 | CHB 4x70/0,67/1,5-2,0 | 4 | 70 | 1,5 | 15,01 | 2,0 | 19,01 | 64,04 | 3388,87 | 0,259 |
« Volver a Productos | » Descargar el catálogo en pdf |