● DESCRIPCIÓN
Cables livianos, extraflexibles, retardantes del fuego, con baja liberación de humo y halógenos, resistentes a la torsión (+/- 150o/m) y a la temperaturas extremas (-60ºC / 135ºC), para transmisión y para distribución de energía generada en turbinas eólicas.
Normas | IEC 60502-1 |
Tensión de servicio | 0.6/1 kv. |
Rangos de temperatura de servicio | 70ºC, 90ºC, 105ºC (PVC); -60ºC / 135ºC (caucho termoplástico), 75ºC (poliolefina). |
● CONSTRUCCIÓN | ||||||||||||||
|
|
Código | Descripción | Nº de Cond. | Sección Nominal mm2 |
Aislación | Revestimiento | Vaina | Peso aprox. gr/m |
||||||
Espesor mm |
Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø bajo revestimiento | Ø ext. mm |
Espesor mm |
Ø ext. mm | |||||||
W7000001 | TURB.EOL.1x10 | 1 | 10 | 0,7 | 5,36 | 1,4 | 8,16 | 83,3 | |||||
W7000002 | TURB.EOL.1x16 | 1 | 16 | 0,7 | 7,09 | 1,4 | 9,89 | 134,2 | |||||
W7000003 | TURB.EOL.1x25 | 1 | 25 | 0,9 | 8,84 | 1,4 | 11,64 | 205,4 | |||||
W7000004 | TURB.EOL.1x35 | 1 | 35 | 0,9 | 10,20 | 1,4 | 13,00 | 292,3 | |||||
W7000005 | TURB.EOL.1x50 | 1 | 50 | 1,0 | 12,29 | 1,4 | 15,09 | 429,5 | |||||
W7000006 | TURB.EOL.1x70 | 1 | 70 | 1,1 | 14,40 | 1,4 | 17,40 | 603,5 | |||||
W7000007 | TURB.EOL.1x95 | 1 | 95 | 1,1 | 16,28 | 1,4 | 19,48 | 805,3 | |||||
W7000008 | TURB.EOL.1x120 | 1 | 120 | 1,2 | 18,15 | 1,4 | 21,35 | 1006,7 | |||||
W7000501 | TURB.EOL.2x10 | 2 | 10 | 0,7 | 5,36 | 1,0 | 10,71 | 12,71 | 1,8 | 16,31 | 166,5 | ||
W7000502 | TURB.EOL.2x16 | 2 | 16 | 0,7 | 7,09 | 1,0 | 14,18 | 16,18 | 1,8 | 19,78 | 268,3 | ||
W7001001 | TURB.EOL.3x10 | 3 | 10 | 0,7 | 5,36 | 1,0 | 11,57 | 13,57 | 1,8 | 17,17 | 249,8 | ||
W7001002 | TURB.EOL.3x16 | 3 | 16 | 0,7 | 7,09 | 1,0 | 15,31 | 17,31 | 1,8 | 20,91 | 402,5 | ||
W7001003 | TURB.EOL.3x25 | 3 | 25 | 0,9 | 8,84 | 1,0 | 19,09 | 21,09 | 1,8 | 24,69 | 616,1 | ||
W7001004 | TURB.EOL.3x35 | 3 | 35 | 0,9 | 10,20 | 1,2 | 22,03 | 24,43 | 1,8 | 28,03 | 876,8 | ||
W7001005 | TURB.EOL.3x50 | 3 | 50 | 1,0 | 12,29 | 1,6 | 26,54 | 29,74 | 1,8 | 33,34 | 1288,5 | ||
W7001501 | TURB.EOL.4x10 | 4 | 10 | 0,7 | 5,36 | 1,0 | 12,91 | 14,91 | 1,8 | 18,51 | 333,0 | ||
W7001502 | TURB.EOL.4x16 | 4 | 16 | 0,7 | 7,09 | 1,0 | 17,09 | 19,09 | 1,8 | 22,69 | 536,7 | ||
W7010001 | TURB EOL.3x25+1x16 | 3 | 25 | 0,9 | 8,84 | 1,0 | 20,24 | 22,24 | 1,8 | 25,84 | 616,1 | ||
1 | 16 | 0,7 | 7,09 | 134,2 | |||||||||
4 | 750,30 | ||||||||||||
W7010501 | TURB EOL.3x35+1x16 | 3 | 35 | 0,9 | 10,20 | 1,2 | 22,71 | 25,11 | 1,8 | 28,71 | 876,8 | ||
1 | 16 | 0,7 | 7,09 | 134,2 | |||||||||
4 | 1010,97 | ||||||||||||
W7011001 | TURB EOL.3x50+1x25 | 3 | 50 | 1,0 | 12,29 | 1,6 | 27,53 | 30,73 | 1,9 | 34,53 | 1288,5 | ||
1 | 25 | 0,9 | 8,84 | 205,4 | |||||||||
4 | 1493,92 | ||||||||||||
W7011501 | TURB EOL.3x70+1x35 | 3 | 70 | 1,1 | 14,40 | 1,8 | 32,17 | 35,77 | 2,1 | 39,97 | 1810,5 | ||
1 | 35 | 0,9 | 10,20 | 292,3 | |||||||||
4 | 2102,79 | ||||||||||||
W7012001 | TURB EOL.3x95+1x50 | 3 | 95 | 1,1 | 16,28 | 2,0 | 36,72 | 40,72 | 2,1 | 44,92 | 2416,0 | ||
1 | 50 | 0,9 | 12,09 | 429,5 | |||||||||
4 |
|
2845,53 | |||||||||||
W7012501 | TURB EOL.3x120+1x70 | 3 | 120 | 1,2 | 18,15 | 2,0 | 41,48 | 45,48 | 2,2 | 49,88 | 3020,0 | ||
1 | 70 | 1,1 | 14,40 | 603,5 | |||||||||
4 | 3623,53 |